Super Small Radius Omni-Grid®
Tratti somatici
Indicazioni
Opzioni
Download
Tratti somatici
SUPER SMALL RADIUS OMNI-GRID® 100
SUPER SMALL RADIUS OMNI-GRID® 100
NASTRI CHE SCORRONO PIÙ FLUIDI, PIÙ FORTI E PIÙ A LUNGO
NASTRI CHE SCORRONO PIÙ FLUIDI, PIÙ FORTI E PIÙ A LUNGO
SPIRALE
LOTENSION
IGIENICO
RAPPORTO DI ROTAZIONE STRETTO DI 1,1 PER OPERAZIONI CON SPAZIO RIDOTTO
I nastri trasportatori Omni-Grid a raggio ridotto possono sostenereuna curva molto più stretta rispetto ai normali nastri Omni-Grid.In generale, il raggio interno può essere pari a 1,1 voltela larghezza del nastro, che rende Small Radius Omni-Grid idealeper l'uso in applicazioni in cui lo spazio è limitato.Small Radius Omni-Grid può ruotare a sinistra o a destra, girandoSu un collegamento centrale.
Affidabilità comprovata
Tutti i nastri Ashworth sono classificati per 100.000 cicli rispetto alle valutazioni della concorrenza di soli 50.000 cicli
Usura ridotta
Il design brevettato della "gamba sporgente" consente al nastro di scorrere in modo più fluido e di ridurre l'usura del sistema.
Maggiore durata del nastro
La funzione di coniatura brevettata riduce l'usura da rodaggio e aumenta la durata del nastro
DIREZIONE
APPLICAZIONI
Soddisfa le esigenze del tuo progetto?
Soddisfa le esigenze del tuo progetto?
Soddisfa le esigenze del tuo progetto?
Iniziamo!
Iniziamo!
Iniziamo!
Indicazioni
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche | Unità | Super Small Radius Omni-Grid® 100 |
---|---|---|
Rapporto di rotazione | 0.8-1.0 | |
Inclinazione | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Larghezze disponibili: Curva/Spirale | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Larghezze disponibili: rettilineo | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Altezza del collegamento | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Diametro della barra/Materiale | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Superficie di trasporto | in. [mm] | Width -1.82 [-46.2] |
Tensione ammissibile (curva/spirale) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Tensione ammissibile (scorrimento rettilineo) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Direzione di rotazione | Unidirezionale (sinistra o destra, deve specificare la direzione) | |
Modalità di rotazione | Il bordo interno collassa a sua volta | |
Metodo di azionamento | Pignoni azionati su maglie |
Opzioni pignone disponibili
Riferimento pignone
Seleziona un'altra dimensione del pignone
Select a product
Dimensione nominale | Esporre | Denti | Diametro passo in (mm) | Diametro mozzo in (mm) | Alesaggio minimo (mm) | Alesaggio max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Pignoni di serie: acciaio, UHMWPE. Altri disponibili su richiesta
*I fori massimi forniscono uno spessore del materiale adeguato per la chiave standard. Specificare dimensioni speciali da utilizzare quando necessario.
Riferimento del materiale
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Hai bisogno di informazioni più dettagliate?
Hai bisogno di informazioni più dettagliate?
Hai bisogno di informazioni più dettagliate?
Opzioni
Opzioni di prodotto
Rivestimento in rete Omni-Tough
- Acciaio inossidabile, filo a molla, rivestimento a spirale disponibile in calibri a 16 e 17 fili.
- 2-1/2 volte più forte e più resistente ai danni rispetto alle sovrapposizioni di fili convenzionali.
- Fornisce una superficie più piatta rispetto ai rivestimenti standard.
- Più resistente all'incollaggio del prodotto nell'applicazione del congelatore.
Denominazione
B/U X - Y - Z
B/U = Trama bilanciata o unilateralex = Numero di spire/piedi di larghezza Y = numero di spirali/piede di lunghezzaZ = Calibro del filo di rivestimento
Esempi:
B30-16-16
U42-16-17
Hai bisogno di informazioni più dettagliate?
Hai bisogno di informazioni più dettagliate?
Hai bisogno di informazioni più dettagliate?
Download
Download
Bollettini tecnici
Istruzioni per l'installazione, il montaggio e la manutenzione
Modulo di revisione del sistema di trasporto
Illustrazioni
- ROD ONLY OG360 WELD 075
- B18-16-16 OG360 WELD 075
- B24-16-16 OP075
- B30-16-16 OG360 WELD 075
- B36-16-16 OG360 WELD 075
- B42-16-16 OG360 WELD 075
- B48-16-16 OG360 WELD 075
- B54-16-16 OG360 WELD 075
- B60-16-16 OP075
- B72-16-16 OG360 WELD 075
- ROD ONLY OG360 WELD 100
- B18-12-16 OG360 WELD 100
- B24-12-16 OG360 WELD 100
- B30-12-16 OG360 WELD 100
- B36-12-16 OG360 WELD 100
- B42-12-16 OG360 WELD 100
- B48-12-16 OG360 WELD 100
- B54-12-16 OG360 WELD 100
- B60-12-16 OG360 WELD 100
- B72-12-16 OG360 WELD 100
- U48-12-17 OG360 WELD 100
- U60-12-16 OG360 WELD 100
- U72-12-16 OG360 WELD 100
- ROD ONLY OG360 WELD 150
- B18-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
- B30-8-16 OG360 WELD 150
- B36-8-16 OG360 WELD 150
- B42-8-16 OG360 WELD 150
- B54-8-16 OG360 WELD 150
- B72-8-17 OG360 WELD 150
- U48-8-16 OG360 WELD 150
- U54-8-17 OG360 WELD 150
- SSROG100 B36 12 12 16