Super Small Radius Omni-Grid®
Fonctionnalités
Spécifications
Options
Téléchargements
Fonctionnalités
SUPER SMALL RADIUS OMNI-GRID® 100
SUPER SMALL RADIUS OMNI-GRID® 100
DES BANDES PLUS SOUPLES, PLUS FORTES, PLUS LONGUES
DES BANDES PLUS SOUPLES, PLUS FORTES, PLUS LONGUES
SPIRALE
LOTENSION
HYGIÉNIQUE
RATIO DE ROTATION SERRÉ DE 1.1 POUR LES OPÉRATIONS À FAIBLE EMPREINTE
Les bandes transporteuses Small Radius Omni-Grid peuvent négocierune courbe beaucoup plus serrée que les bandes Omni-Grid ordinaires.En général, le rayon intérieur peut être égal à 1,1 foisla largeur de la bande, ce qui rend le Small Radius Omni-Grid idéalpour une utilisation dans des applications où l'espace au sol est limité.Small Radius Omni-Grid peut tourner à gauche ou à droite, en pivotantà propos d'un liaison centrale.
Fiabilité prouvée
Toutes les bandes Ashworth sont évaluées pour 100 000 cycles contre seulement 50 000 cycles pour la concurrence.
Usure réduite
La conception brevetée de la « jambe de saillie » permet à la bande de fonctionner plus doucement avec moins d'usure du système
Durée de vie de la bande augmentée
La fonction brevetée de matriçage réduit l'usure du rodage et augmente la durée de vie de la bande
DIRECTION
APPLICATIONS
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
C'est parti !
C'est parti !
C'est parti !
Spécifications
Spécifications techniques
Spécifications techniques | Unités | Super Small Radius Omni-Grid® 100 |
---|---|---|
Rapport de courbe | 0.8-1.0 | |
Pas | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Largeurs disponibles : courbe/spirale | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Largeurs disponibles : parcours rectiligne | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Hauteur de la liaison | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Diamètre/matériau de la tige | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Surface de convoyage | in. [mm] | Width -1.82 [-46.2] |
Tension admissible (courbe/spirale) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Tension admissible (parcours rectiligne) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Direction de la courbe | Unidirectionnel (gauche ou droite - doit spécifier la direction) | |
Mode de prise de courbe | Le bord intérieur s’effondre à son tour | |
Méthode d'entraînement | Pignons entraînés sur des liens |
Options de pignon disponibles
Référence Sprocket
Sélectionnez une autre taille de pignon
Select a product
Taille du nom | Montrer | Dent | Diamètre du pas en (mm) | Diamètre du moyeu en (mm) | Alésage Min in (mm) | Alésage Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Pignons d'origine : acier, UHMWPE. Plus de modèles disponibles sur demande
*Les alésages maximaux fournissent une épaisseur de matériau adéquate pour une clavette standard. Spécifiez la taille spéciale à utiliser si nécessaire.
Référence du matériau
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Options
Options de produit
Superposition de maille Omni-Tough
- Acier inoxydable, fil à ressort, superposition en spirale disponible en calibres de fil 16 et 17.
- 2,5 fois plus fort et plus résistant aux dommages que les superpositions de fils conventionnelles.
- Fournit une surface plus plate que les superpositions standard.
- Plus résistant au collage du produit dans les applications de congélation.
Désignationspan>
B/U X - Y - Z
B/U = tissage équilibré ou unilatéral X = nombre de boucles/pied de largeur Y = nombre de boucles/pied de longueur Z = Calibre du fil de superposition
Exemples :
B30-16-16
U42-16-17
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Téléchargements
Téléchargements
Bulletins techniques
Instructions d'installation, de montage et de maintenance
Formulaire d'examen du système de convoyeur
Illustrations
- ROD ONLY OG360 WELD 075
- B18-16-16 OG360 WELD 075
- B24-16-16 OP075
- B30-16-16 OG360 WELD 075
- B36-16-16 OG360 WELD 075
- B42-16-16 OG360 WELD 075
- B48-16-16 OG360 WELD 075
- B54-16-16 OG360 WELD 075
- B60-16-16 OP075
- B72-16-16 OG360 WELD 075
- ROD ONLY OG360 WELD 100
- B18-12-16 OG360 WELD 100
- B24-12-16 OG360 WELD 100
- B30-12-16 OG360 WELD 100
- B36-12-16 OG360 WELD 100
- B42-12-16 OG360 WELD 100
- B48-12-16 OG360 WELD 100
- B54-12-16 OG360 WELD 100
- B60-12-16 OG360 WELD 100
- B72-12-16 OG360 WELD 100
- U48-12-17 OG360 WELD 100
- U60-12-16 OG360 WELD 100
- U72-12-16 OG360 WELD 100
- ROD ONLY OG360 WELD 150
- B18-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
- B30-8-16 OG360 WELD 150
- B36-8-16 OG360 WELD 150
- B42-8-16 OG360 WELD 150
- B54-8-16 OG360 WELD 150
- B72-8-17 OG360 WELD 150
- U48-8-16 OG360 WELD 150
- U54-8-17 OG360 WELD 150
- SSROG100 B36 12 12 16