Super Small Radius Omni-Grid®
Caraterísticas
Especificações
Opções
Transferências
Caraterísticas
SUPER SMALL RADIUS OMNI-GRID® 100
SUPER SMALL RADIUS OMNI-GRID® 100
CORREIAS MAIS SUAVES, MAIS FORTES, MAIS DURADOURAS
CORREIAS MAIS SUAVES, MAIS FORTES, MAIS DURADOURAS
ESPIRAL
LOTENSION
HIGÊNICA
TAXA DE GIRO APERTADO DE 1,1 PARA OPERAÇÕES DE PEQUENO PORTE
As correias transportadoras Small Radius Omni-Grid podem ofereceruma curva muito mais apertada do que as correias Omni-Grid regulares.Em geral, o raio interno pode ser igual a 1,1 veza largura da correia, tornando a Small Radius Omni-Grid idealpara uso em aplicações onde o espaço é limitado.A Small Radius Omni-Grid pode virar à esquerda ou à direita, girandosobre um link central.
Confiabilidade comprovada
Todas as correias Ashworth são classificadas para 100.000 ciclos contra classificações dos concorrentes de apenas 50.000 ciclos
Desgaste reduzido
O design patenteado da "perna de saliência" permite que a correia funcione mais suavemente com menos desgaste do sistema
Aumento da vida útil da correia
O recurso patenteado de cunhagem reduz o desgaste do run-in e aumenta a vida útil da correia
DIREÇÃO
APLICAÇÕES
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Vamos começar!
Vamos começar!
Vamos começar!
Especificações
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas | Unidades | Super Small Radius Omni-Grid® 100 |
---|---|---|
Relação de giro | 0.8-1.0 | |
Passo | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Larguras disponíveis: curva/espiral | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Larguras disponíveis: condução reta | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Altura do link | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Diâmetro da haste/material | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Superfície de transporte | in. [mm] | Width -1.82 [-46.2] |
Tensão permitida: curva/espiral | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Tensão permitida: condução reta | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Direção do giro | Unidirecional (esquerda ou direita-deve especificar a direção) | |
Modo de giro | A borda interna colapsa por sua vez | |
Método de acionamento | Rodas dentadas acionadas em links |
Opções de roda dentada disponíveis
Referência da roda dentada
Selecione outro tamanho de roda dentada
Select a product
Tamanho nominal | Ecrã | Dentes | Diâmetro do passo em (mm) | Diâmetro do cubo em (mm) | Diâmetro mínimo em (mm) | Diâmetro Max em (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Rodas dentadas em estoque: aço, UHMWPE. Mais materiais disponíveis mediante solicitação
*Os furos máximos fornecem espessura de material adequada para a ranhura padrão. Especifique o tamanho a ser usado quando necessário.
Referência do material
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Calculadora de correia
Nenhum resultado
Peso da correia de base
Passo do cinto
Relação de giro
Força da correia
Diâmetro mínimo do rolo de enchimento
Superfície de transporte
Superfície de transporte interior
Superfície de transporte exterior
Tamanho de abertura da malha
Superfície da área aberta
Área Aberta Thru
Precisa de informações mais detalhadas?
Precisa de informações mais detalhadas?
Precisa de informações mais detalhadas?
Opções
Opções de produtos
Sobreposição de malha Omni-Tough
- Aço inoxidável, fio de mola, sobreposição espiral disponível em calibres de fios 16 e 17.
- 2,5 vezes mais forte e mais resistente a danos do que as sobreposições de arame convencionais.
- Fornece uma superfície mais plana do que as sobreposições padrão.
- Mais resistente à aderência do produto na aplicação do congelador.
B/U X - Y - Z
B/U = Tecelagem balanceada ou unilateralx = Número de loops/pé de largura Y = Número de espirais/pé de comprimento Z = Calibre do arame de sobreposição
Exemplos:
B30-16-16
U42-16-17
Precisa de informações mais detalhadas?
Precisa de informações mais detalhadas?
Precisa de informações mais detalhadas?
Transferências
Transferências
Boletins técnicos
Instruções de instalação, montagem e manutenção
Formulário de revisão do sistema de transporte
Ilustrações
- ROD ONLY OG360 WELD 075
- B18-16-16 OG360 WELD 075
- B24-16-16 OP075
- B30-16-16 OG360 WELD 075
- B36-16-16 OG360 WELD 075
- B42-16-16 OG360 WELD 075
- B48-16-16 OG360 WELD 075
- B54-16-16 OG360 WELD 075
- B60-16-16 OP075
- B72-16-16 OG360 WELD 075
- ROD ONLY OG360 WELD 100
- B18-12-16 OG360 WELD 100
- B24-12-16 OG360 WELD 100
- B30-12-16 OG360 WELD 100
- B36-12-16 OG360 WELD 100
- B42-12-16 OG360 WELD 100
- B48-12-16 OG360 WELD 100
- B54-12-16 OG360 WELD 100
- B60-12-16 OG360 WELD 100
- B72-12-16 OG360 WELD 100
- U48-12-17 OG360 WELD 100
- U60-12-16 OG360 WELD 100
- U72-12-16 OG360 WELD 100
- ROD ONLY OG360 WELD 150
- B18-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
- B30-8-16 OG360 WELD 150
- B36-8-16 OG360 WELD 150
- B42-8-16 OG360 WELD 150
- B54-8-16 OG360 WELD 150
- B72-8-17 OG360 WELD 150
- U48-8-16 OG360 WELD 150
- U54-8-17 OG360 WELD 150
- SSROG100 B36 12 12 16