Reduced Radius Omni-Grid®
Caraterísticas
Especificações
Transferências
Caraterísticas
REDUCED RADIUS OMNI-GRID®
REDUCED RADIUS OMNI-GRID®
RAIO DE GIRO APERTADO DE 1,6 PARA APLICAÇÕES DE PEQUENO PORTE
RAIO DE GIRO APERTADO DE 1,6 PARA APLICAÇÕES DE PEQUENO PORTE
ESPIRAL
LOTENSION
HIGÊNICA
CONFIABILIDADE COMPROVADA PARA APLICAÇÕES DE CONGELAMENTO ESPIRAL, RESFRIAMENTO E CÂMARA DE FERMENTAÇÃO
CONFIABILIDADE COMPROVADA PARA APLICAÇÕES DE CONGELAMENTO ESPIRAL, RESFRIAMENTO E CÂMARA DE FERMENTAÇÃO
Introduzida em 1965 e projetada para satisfazer a necessidade de uma correia espiral e curva de giro leve e fácil de limpar, a família Omni-Grid® de componentes de aço inoxidável é fabricada com precisão a partir de aço inoxidável de qualidade superior para padrões exigentes.
O acabamento é liso e sem rebarbas para limpeza rápida e fácil, maximizando a produção. Projetadas com elos resistentes ao desgaste e hastes de calibre 6, as correias Reduced Radius Omni-Grid têm um passo de 1" e apresentam um raio de giro apertado de 1,6.
Introduzida em 1965 e projetada para satisfazer a necessidade de uma correia espiral e curva de giro leve e fácil de limpar, a família Omni-Grid® de componentes de aço inoxidável é fabricada com precisão a partir de aço inoxidável de qualidade superior para padrões exigentes.
O acabamento é liso e sem rebarbas para limpeza rápida e fácil, maximizando a produção. Projetadas com elos resistentes ao desgaste e hastes de calibre 6, as correias Reduced Radius Omni-Grid têm um passo de 1" e apresentam um raio de giro apertado de 1,6.
DIREÇÃO
APLICAÇÕES
MÚLTIPLAS OPÇÕES PARA CAPACIDADE MÁXIMA
Usadas principalmente na indústria de processamento de alimentos para congelamento, resfriamento e câmara de fermentação, as correias de aço inoxidável Reduced Radio Omni-Grid podem ser fabricadas com malha de arame Omni-Tough opcional e Special Spirals
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Reduz a quebra do fio.
RECURSOS OPCIONAIS
RECURSOS OPCIONAIS
Melhoria significativa em relação à sobreposição de arame convencional. 2,5 vezes mais resistente do que as sobreposições convencionais e resistente à aderência do produto em aplicações de congelamento. Disponível em várias opções de malha.
Uma solução econômica para adicionar divisores de faixa. Special Spirals (patenteadas), usadas como bordas de proteção, divisores de faixa e voos, podem ser adicionadas a qualquer sobreposição Omni-Tough no momento da fabricação. Estas espirais de arame formadas são econômicas e eficientes na operação, tendo um desempenho melhor do que as placas de metal estampadas na maioria das aplicações.
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Vamos começar!
Vamos começar!
Vamos começar!
Especificações
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas | Unidades | RROG100 |
---|---|---|
Relação de giro | 1.6 - 2.19 | |
Passo | in. [mm] | 1.1 [27] |
Larguras disponíveis: curva/espiral | in. [mm] | 12-40 (304.80-1016.00) |
Larguras disponíveis: condução reta | in. [mm] | 12-40 (304.80-1016.00) |
Altura do link | in. [mm] | 0.50 [13] |
Diâmetro da haste/material | in. [mm] | 0.192 (4.88) Metal |
Superfície de transporte | in. [mm] | -2.54 [-65] |
Allowable Tension: Curve/Spiral | lb. [kg] | 150.00 [68] |
Allowable Tension: Straight Run | lb. [kg] | 300.00 [136] |
Direção do giro | Unidirecional (esquerda ou direita-deve especificar a direção) | |
Método de acionamento | Rodas dentadas acionadas em links | |
Modo de giro | A borda interna colapsa por sua vez |
Opções de roda dentada disponíveis
Referência da roda dentada
Selecione outro tamanho de roda dentada
Select a product
Tamanho nominal | Ecrã | Dentes | Diâmetro do passo em (mm) | Diâmetro do cubo em (mm) | Diâmetro mínimo em (mm) | Diâmetro Max em (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Os furos máximos fornecem espessura de material adequada para a ranhura padrão. Especifique o tamanho a ser usado quando necessário.
Referência do material
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Calculadora de correia
Precisa de informações mais detalhadas?
Precisa de informações mais detalhadas?
Precisa de informações mais detalhadas?
Transferências
Transferências
Boletins técnicos
Formulário de revisão do sistema de transporte