Super Small Radius Omni-Grid®
Funciones
Especificaciones
Opciones
Descargas
Funciones
RADIO SÚPER PEQUEÑO OMNI-GRID® 100
RADIO SÚPER PEQUEÑO OMNI-GRID® 100
BANDAS QUE FUNCIONAN MÁS SUAVE, MÁS FUERTE Y DE MÁS LONGITUD
BANDAS QUE FUNCIONAN MÁS SUAVE, MÁS FUERTE Y DE MÁS LONGITUD
ESPIRAL
LOTENSIÓN
HIGIÉNICO
RELACIÓN DE GIRO AJUSTADA DE 1,1 PARA OPERACIONES DE TAMAÑO REDUCIDO
Las cintas transportadoras Omni-Grid de radio pequeño pueden negociar un giro mucho más cerrado que las correas Omni-Grid normales. En general, el radio interior puede ser igual a 1,1 veces el ancho de la banda, lo que hace que Small Radius Omni-Grid sea ideal para uso en aplicaciones donde el espacio es limitado. Small Radius Omni-Grid puede girar a la izquierda o a la derecha, pivotando Acerca de un enlace central.
Fiabilidad comprobada
Todos los cinturones Ashworth están clasificados para 100,000 ciclos frente a las calificaciones de competencia de solo 50,000 ciclos.
Desgaste reducido
El diseño patentado de "pata de protuberancia" permite que la correa funcione más suave con menos desgaste del sistema
Mayor vida útil de la correa
La función patentada de acuñación reduce el desgaste y aumenta la vida útil de la correa
DIRECCIÓN
¿Se ajusta a las necesidades de su proyecto?
¿Se ajusta a las necesidades de su proyecto?
¿Se ajusta a las necesidades de su proyecto?
¡Comencemos!
¡Comencemos!
¡Comencemos!
Especificaciones
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas | Unidades | Super Small Radius Omni-Grid® 100 |
---|---|---|
Ratio de giro | 0.8-1.0 | |
Paso | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Anchos disponibles: curva/espiral | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Anchos disponibles: recorrido recto | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Altura del enlace | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Diámetro/material de la barra | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Superficie de transporte | in. [mm] | Width -1.82 [-46.2] |
Tensión permitida (curva/espiral) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Tensión permitida (carrera recta) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Dirección de giro | Unidireccional (izquierda o derecha, debe especificar la dirección) | |
Modo de giro | El borde interior se colapsa a su vez | |
Método de accionamiento | Piñones impulsados en enlaces |
Opciones de piñón disponibles
Referencia de piñón
Seleccione otro tamaño de piñón
Select a product
Tamaño nominal | Monitor | Dientes | Diámetro de la parcela en (mm) | Diámetro del cubo en (mm) | Diámetro mínimo en (mm) | Diámetro máximo en (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Piñones de stock: Acero, UHMWPE. Más disponible bajo petición
*Los orificios máximos proporcionan un grosor de material adecuado para la llave estándar. Especifique el tamaño especial que se utilizará cuando sea necesario.
Referencia de material
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
¿Necesitas información más detallada?
¿Necesitas información más detallada?
¿Necesitas información más detallada?
Opciones
Opciones de producto
Superposición de malla omni-resistente
- Acero inoxidable, alambre de resorte, superposición en espiral disponible en calibres de alambre 16 y 17.
- 2-1/2 veces más fuerte y más resistente a los daños que las superposiciones de alambre convencionales.
- Proporciona una superficie más plana que las superposiciones estándar.
- Más resistente a la adherencia del producto en la aplicación del congelador.
Designation
B/U X - Y - Z
B/U = Tejido equilibrado o unilateralX = Número de bucles/pie de anchoY = número de espirales/pie de longitudZ = calibre de alambre de superposición
Ejemplos:
B30-16-16
U42-16-17
¿Necesitas información más detallada?
¿Necesitas información más detallada?
¿Necesitas información más detallada?
Descargas
Descargas
Boletines técnicos
Instrucciones de instalación, montaje y mantenimiento
Formulario de revisión del sistema transportador
Ilustraciones
- ROD ONLY OG360 WELD 075
- B18-16-16 OG360 WELD 075
- B24-16-16 OP075
- B30-16-16 OG360 WELD 075
- B36-16-16 OG360 WELD 075
- B42-16-16 OG360 WELD 075
- B48-16-16 OG360 WELD 075
- B54-16-16 OG360 WELD 075
- B60-16-16 OP075
- B72-16-16 OG360 WELD 075
- ROD ONLY OG360 WELD 100
- B18-12-16 OG360 WELD 100
- B24-12-16 OG360 WELD 100
- B30-12-16 OG360 WELD 100
- B36-12-16 OG360 WELD 100
- B42-12-16 OG360 WELD 100
- B48-12-16 OG360 WELD 100
- B54-12-16 OG360 WELD 100
- B60-12-16 OG360 WELD 100
- B72-12-16 OG360 WELD 100
- U48-12-17 OG360 WELD 100
- U60-12-16 OG360 WELD 100
- U72-12-16 OG360 WELD 100
- ROD ONLY OG360 WELD 150
- B18-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
- B30-8-16 OG360 WELD 150
- B36-8-16 OG360 WELD 150
- B42-8-16 OG360 WELD 150
- B54-8-16 OG360 WELD 150
- B72-8-17 OG360 WELD 150
- U48-8-16 OG360 WELD 150
- U54-8-17 OG360 WELD 150
- SSROG100 B36 12 12 16