Small Radius Omni-Grid®
Wählen Sie eine andere Produktoption
Funktionen
Spezifikationen
Optionen
Downloads
Funktionen
OMNI-GRID® MIT KLEINEM RADIUS 75
OMNI-GRID® MIT KLEINEM RADIUS 75
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
SPIRALE
LOTENSION
HYGIENISCH
ENGES WENDEVERHÄLTNIS VON 1,1 FÜR DEN EINSATZ MIT GERINGER STELLFLÄCHE
Omni-Grid-Fördergurte mit kleinem Radius könneneine viel engere Kurve bewältigen als normale Omni-Grid-Bänder.Im Allgemeinen kann der Innenradius das 1,1-fache der Bandbreite sein, wodurch das Omni-Grid mit kleinem Radius ideal ist für Anwendungen eignet, bei denen der Platz auf dem Boden begrenzt ist. Small Radius Omni-Grid kann sich entweder nach links oder nach rechts drehen,indem es sich um ein Mittelglied dreht.
Bewährte Zuverlässigkeit
Alle Förderbänder wurden für 100.000 Zyklen bewertet, während es bei Bewertungen von Mitbewerbern nur 50.000 Zyklen sind.
Reduzierter Verschleiß
Das patentierte " protrusion leg"-Design ermöglicht einen reibungsloseren Lauf des Gurtes geringerem Systemverschleiß
Verlängerte Gurtlebensdauer
Die patentierte Prägeeigenschaft reduziert den Einlaufverschleiß und erhöht die Gurtlebensdauer
RICHTUNG
BEWERBUNGEN
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Spezifikationen
Technische Daten
Wählen Sie eine andere Produktoption
Technische Daten | Einheiten | Small Radius Omni-Grid® 075 |
---|---|---|
Radiusfaktor | 1.1-2.0 | |
Raster | in. [mm] | 0.75 [19.0] |
Verfügbare Breiten: Kurve/Spirale | in. [mm] | 12-48 (305-1219) |
Verfügbare Breiten: Gerader Lauf | in. [mm] | 12-48 (305-1219) |
Glied-Höhe | in. [mm] | 0.44 [11.1] |
Stabdurchmesser/Material | in. [mm] | 0.192 (4.9) Metal |
Nutzbare Breite | in. [mm] | Width -1.58 [-40.1] |
Zulässige Spannung (Kurve/Spirale) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Zulässige Spannung (gerader Lauf) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Wenderichtung | Unidirektional (links oder rechts - Richtung muss angegeben werden) | |
Art des Wendens | Die Innenkante kollabiert wiederum | |
Art des Antriebs | Kettenräder, die auf Gliedern angetrieben werden |
Verfügbare Kettenrad-Optionen
Ritzel-Referenz
Wählen Sie eine andere Ritzelgröße
Select a product
Nom. Größe | Zeigen | Zähne | Teilkreisdurchmesser in (mm) | Nabendurchmesser in (mm) | Bohrung Min in (mm) | Bohrung max. in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-12 Hardened Steel | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 1 (25,4) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 Hardened Steel | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 1 (25,4) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 T303 | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 1 (25,4) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 T303 | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 0,94 (23,81) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 UHMW | 12 | 2,9 (73,66) | 2,25 (57,15) | 0 | 1,5 (38,1) |
3 | #3-16 UHMW | 16 | 3,84 (97,63) | 3 (76,2) | 1,58 (40,01) | 2,13 (54,1) |
3 | #3-16 UHMW | 16 | 3,84 (97,64) | 3 (76,2) | 1 (25,4) | 2,13 (54,1) |
4 | #4-17 T303 | 17 | 4,08 (103,68) | 3,58 (90,81) | 0 | 2,83 (71,88) |
4 | #4-17 UHMW | 17 | 4,08 (103,68) | 3,58 (90,81) | 0,75 (19,05) | 2,58 (65,53) |
4 | #4-17 UHMW | 17 | 4,08 (103,68) | 3,58 (90,81) | 1 (25,4) | 2,58 (65,53) |
4 | #4-18 T303 | 18 | 4,32 (109,68) | 3,82 (96,9) | 0 | 2,95 (74,93) |
4 | #4-18 T303 | 18 | 4,32 (109,68) | 3,82 (96,9) | 1,58 (40,01) | 2,82 (71,63) |
5 | #5-19 UHMW | 19 | 4,56 (115,75) | 4,06 (103,05) | 0,75 (19,05) | 2,94 (74,68) |
5 | #5-21 T303 | 21 | 5,03 (127,81) | 4,54 (115,27) | 1 (25,4) | 3,55 (90,17) |
5 | #5-21 UHMW | 21 | 5,03 (127,81) | 4,54 (115,27) | 1 (25,4) | 3,42 (86,87) |
5 | #5-21 UHMW FS | 21 | 4,79 (121,67) | 4,54 (115,32) | 1 (25,4) | 3,42 (86,87) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 6 (152,4) | 0,75 (19,05) | 4,64 (117,86) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 6 (152,4) | 0,75 (19,05) | 4,64 (117,86) |
6 | #6-25 T303 | 25 | 5,98 (151,99) | 5,5 (139,67) | 0 | 4,39 (111,51) |
6 | #6-25 T303 | 25 | 5,98 (151,99) | 5,5 (139,67) | 0,5 (12,7) | 4,39 (111,51) |
6 | #6-25 UHMW | 25 | 5,98 (151,99) | 5,5 (139,67) | 0,88 (22,22) | 4,14 (105,16) |
6 | #6-26 T303 | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 0 | 4,62 (117,35) |
6 | #6-26 T303 | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 1,58 (40,01) | 4,62 (117,35) |
6 | #6-26 T303 | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 1,58 (40,01) | 4,62 (117,35) |
6 | #6-26 UHMW | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 1 (25,4) | 4,37 (111) |
6 | #6-27 UHMW | 27 | 6,42 (163,12) | 5,97 (151,61) | 0,88 (22,22) | 4,61 (117,09) |
8 | #8-34 UHMW | 34 | 8,13 (206,45) | 7,66 (194,46) | 1 (25,4) | 5,93 (150,62) |
Omni-Grid mit einem Raster von 3/4" kann #60-Rollenkettenräder verwenden, die wie folgt modifiziert wurden:
- Drehen Sie das Kettenrad so ab, dass die gesamte Zahnbreite 5/16 (7/94) beträgt.
- Fasen Sie die Ecken der neu bearbeiteten Zähne an
* Lagerkettenrad aus Stahl. Mehr verfügbar auf Anfrage
*Maximale Bohrungen bieten eine ausreichende Materialstärke für die Standardnut. Geben Sie bei Bedarf die zu verwendende Sondergröße an.
Material-Referenz
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Förderband-Rechner
Keine Ergebnisse
Gewicht
Eilung
Radiusfaktor
Gurtstär
min. Durchmesser Umlenkrolle
Nutzbare Breite
Innenliegende Förderfläche
Äußere Förderfläche
Maschenweite
Offene Fläche
Offener Bereich durch
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Optionen
Produktoptionen
Omni-Tough Mesh-Overlay
- Edelstahl, Federdraht, Spiral-Overlay in den Drahtstärken 16 und 17 erhältlich.
- 2-1/2-mal stärker und schadensresistenter als herkömmliche Draht-Overlays.
- Bietet eine flachere Oberfläche als Standard-Overlays.
- Widerstandsfähiger gegen das Anhaften des Produkts in Gefrieranwendungen
Bezeichnung
B/U X - Y - Z
- B/U = Balanced or Unilateral Weave
- x = Anzahl der Schlaufen/Fuß Breite
- Y = Anzahl der Spiralen/Fuß Länge
- Z = Drahtstärke des Overlays
Beispiele:
B30-16-16
U42-16-17
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Downloads
Downloads
Technische Bulletins
Installations-, Montage- & Wartungsanleitungen
Überprüfungsformular für Fördersysteme
Illustrationen
- ROD ONLY OG360 WELD 075
- B18-16-16 OG360 WELD 075
- B24-16-16 OP075
- B30-16-16 OG360 WELD 075
- B36-16-16 OG360 WELD 075
- B42-16-16 OG360 WELD 075
- B48-16-16 OG360 WELD 075
- B54-16-16 OG360 WELD 075
- B60-16-16 OP075
- B72-16-16 OG360 WELD 075
- ROD ONLY OG360 WELD 100
- B18-12-16 OG360 WELD 100
- B24-12-16 OG360 WELD 100
- B30-12-16 OG360 WELD 100
- B36-12-16 OG360 WELD 100
- B42-12-16 OG360 WELD 100
- B48-12-16 OG360 WELD 100
- B54-12-16 OG360 WELD 100
- B60-12-16 OG360 WELD 100
- B72-12-16 OG360 WELD 100
- U48-12-17 OG360 WELD 100
- U60-12-16 OG360 WELD 100
- U72-12-16 OG360 WELD 100
- ROD ONLY OG360 WELD 150
- B18-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
- B30-8-16 OG360 WELD 150
- B36-8-16 OG360 WELD 150
- B42-8-16 OG360 WELD 150
- B54-8-16 OG360 WELD 150
- B72-8-17 OG360 WELD 150
- U48-8-16 OG360 WELD 150
- U54-8-17 OG360 WELD 150
- SROG075 B18 12 16 16
- SROG075 B18 12 16 17
- SROG075 B24 12 16 16
- SROG075 B24 12 16 17
- SROG075 B30 12 16 16
- SROG075 B30 12 16 17
- SROG075 B36 12 16 16
- SROG075 B36 12 16 17
- SROG075 B48 12 16 16
- SROG075 B48 12 16 17
- SROG075 B54 12 16 16
- SROG075 B54 12 16 17
- SROG075 B60 12 16 16
- SROG075 B60 12 16 17
- SROG075 ROD ONLY
- SROG075 U54 12 16 17
- SROG100 B30 12 12 17
- SROG100 B36 12 12 17
- SROG100 B48 12 12 16
- SROG360 100 B24 12 12 16
- SROG360 100 B30 12 12 16
- SROG360 100 B36 12 12 17
- SROG360 100 U48 12 12 17
Funktionen
OMNI-GRID® MIT KLEINEM RADIUS 100
OMNI-GRID® MIT KLEINEM RADIUS 100
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
SPIRALE
LOTENSION
HYGIENISCH
ENGES WENDEVERHÄLTNIS VON 1,1 FÜR DEN EINSATZ MIT GERINGER STELLFLÄCHE
Omni-Grid-Fördergurte mit kleinem Radius könneneine viel engere Kurve bewältigen als normale Omni-Grid-Bänder.Im Allgemeinen kann der Innenradius das 1,1-fache der Bandbreite sein, wodurch das Omni-Grid mit kleinem Radius ideal ist für Anwendungen eignet, bei denen der Platz auf dem Boden begrenzt ist. Small Radius Omni-Grid kann sich entweder nach links oder nach rechts drehen,indem es sich um ein Mittelglied dreht.
Bewährte Zuverlässigkeit
Alle Förderbänder wurden für 100.000 Zyklen bewertet, während es bei Bewertungen von Mitbewerbern nur 50.000 Zyklen sind.
Reduzierter Verschleiß
Das patentierte " protrusion leg"-Design ermöglicht einen reibungsloseren Lauf des Gurtes geringerem Systemverschleiß
Verlängerte Gurtlebensdauer
Die patentierte Prägeeigenschaft reduziert den Einlaufverschleiß und erhöht die Gurtlebensdauer
RICHTUNG
BEWERBUNGEN
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Spezifikationen
Technische Daten
Wählen Sie eine andere Produktoption
Technische Daten | Einheiten | Small Radius Omni-Grid® 100 |
---|---|---|
Radiusfaktor | 1-2.0 | |
Raster | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Verfügbare Breiten: Kurve/Spirale | in. [mm] | 12-48 (305-1219) |
Verfügbare Breiten: Gerader Lauf | in. [mm] | 12-48 (305-1219) |
Glied-Höhe | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Stabdurchmesser/Material | in. [mm] | 0.192 (4.9) Metal |
Nutzbare Breite | in. [mm] | Width -1.72 [-43.7] |
Zulässige Spannung (Kurve/Spirale) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Zulässige Spannung (gerader Lauf) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Wenderichtung | Unidirektional (links oder rechts - Richtung muss angegeben werden) | |
Art des Wendens | Die Innenkante kollabiert wiederum | |
Art des Antriebs | Kettenräder, die auf Gliedern angetrieben werden |
Verfügbare Kettenrad-Optionen
Ritzel-Referenz
Wählen Sie eine andere Ritzelgröße
Select a product
Nom. Größe | Zeigen | Zähne | Teilkreisdurchmesser in (mm) | Nabendurchmesser in (mm) | Bohrung Min in (mm) | Bohrung max. in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
* Serienzahnräder: UHMWPE, Stahl. Weitere auf Anfrage
*Maximale Bohrungen bieten eine ausreichende Materialstärke für die Standardnut. Geben Sie bei Bedarf die zu verwendende Sondergröße an.
Material-Referenz
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Förderband-Rechner
Keine Ergebnisse
Gewicht
Eilung
Radiusfaktor
Gurtstär
min. Durchmesser Umlenkrolle
Nutzbare Breite
Innenliegende Förderfläche
Äußere Förderfläche
Maschenweite
Offene Fläche
Offener Bereich durch
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Optionen
Produktoptionen
Omni-Tough Mesh-Overlay
- Edelstahl, Federdraht, Spiral-Overlay in den Drahtstärken 16 und 17 erhältlich.
- 2-1/2-mal stärker und schadensresistenter als herkömmliche Draht-Overlays.
- Bietet eine flachere Oberfläche als Standard-Overlays.
- Widerstandsfähiger gegen das Anhaften des Produkts in Gefrieranwendungen
Bezeichnung
B/U X - Y - Z
- B/U = Balanced or Unilateral Weave
- x = Anzahl der Schlaufen/Fuß Breite
- Y = Anzahl der Spiralen/Fuß Länge
- Z = Drahtstärke des Overlays
Beispiele:
B30-16-16
U42-16-17
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Downloads
Downloads
Technische Bulletins
Installations-, Montage- & Wartungsanleitungen
Überprüfungsformular für Fördersysteme
Illustrationen
- ROD ONLY OG360 WELD 075
- B18-16-16 OG360 WELD 075
- B24-16-16 OP075
- B30-16-16 OG360 WELD 075
- B36-16-16 OG360 WELD 075
- B42-16-16 OG360 WELD 075
- B48-16-16 OG360 WELD 075
- B54-16-16 OG360 WELD 075
- B60-16-16 OP075
- B72-16-16 OG360 WELD 075
- ROD ONLY OG360 WELD 100
- B18-12-16 OG360 WELD 100
- B24-12-16 OG360 WELD 100
- B30-12-16 OG360 WELD 100
- B36-12-16 OG360 WELD 100
- B42-12-16 OG360 WELD 100
- B48-12-16 OG360 WELD 100
- B54-12-16 OG360 WELD 100
- B60-12-16 OG360 WELD 100
- B72-12-16 OG360 WELD 100
- U48-12-17 OG360 WELD 100
- U60-12-16 OG360 WELD 100
- U72-12-16 OG360 WELD 100
- ROD ONLY OG360 WELD 150
- B18-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-16 OG360 WELD 150
- B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
- B30-8-16 OG360 WELD 150
- B36-8-16 OG360 WELD 150
- B42-8-16 OG360 WELD 150
- B54-8-16 OG360 WELD 150
- B72-8-17 OG360 WELD 150
- U48-8-16 OG360 WELD 150
- U54-8-17 OG360 WELD 150
- SROG075 B18 12 16 16
- SROG075 B18 12 16 17
- SROG075 B24 12 16 16
- SROG075 B24 12 16 17
- SROG075 B30 12 16 16
- SROG075 B30 12 16 17
- SROG075 B36 12 16 16
- SROG075 B36 12 16 17
- SROG075 B48 12 16 16
- SROG075 B48 12 16 17
- SROG075 B54 12 16 16
- SROG075 B54 12 16 17
- SROG075 B60 12 16 16
- SROG075 B60 12 16 17
- SROG075 ROD ONLY
- SROG075 U54 12 16 17
- SROG100 B30 12 12 17
- SROG100 B36 12 12 17
- SROG100 B48 12 12 16
- SROG360 100 B24 12 12 16
- SROG360 100 B30 12 12 16
- SROG360 100 B36 12 12 17
- SROG360 100 U48 12 12 17